Dėkojame, kad jungiatės prie mūsų TOP EXCHANGE – didžiausio Vilniaus valiutos keityklų tinklo – klientų bendruomenės.
Čia Jus maloniai ir greitai aptarnausime, suteikdami didelio spektro valiutų keitimo paslaugas ir vienus geriausių užsienio valiutų kursų.
Skaičiuoklė
AŠ TURIU |
||
| Suma, valiuta | ||
AŠ GAUSIU |
||
| Suma, valiuta | ||
Atliekant operaciją taip pat taikomas diferencijuotas komisinis mokestis, nurodytas meniu eilutėje KOMISINIS |
||
| Keičiate didesnę sumą? Spauskite čia ir TEIRAUKITĖS GERIAUSIO KURSO! | ||
| Spauskite čia, jei norite REZERVUOTI VALIUTĄ | ||
Valiutų kursai
Spustelkite pasirinktą eilutę ir matykite aiškiau
| Valiuta | Perkame* už 1 € |
Parduodame* už 1 € |
|---|---|---|
USD JAV doleriai | 1.2 | 1.096 |
GBP D. Britanijos svaras | 0.93 | 0.851 |
SCP Škotijos svaras | 0.96 | 0.858 |
NOK Norvegijos krona | 14.54 | 12.91 |
SEK Švedijos krona | 13.14 | 11.49 |
DKK Danijos krona | 8.476 | 7.879 |
RUB Rusijos rublis | 100.00 | 80.00 |
BYN Baltarusijos rublis | 3.5 | 2.8 |
PLN Lenkijos zlotas | 4.487 | 4.19 |
UAH Ukrainos grivna | 60.00 | 45.00 |
CHF Šveicarijos frankas | 0.974 | 0.907 |
CZK Čekijos krona | 25.47 | 21.83 |
HUF Vengrijos forintas | 404.00 | 346.3 |
MXN Meksikos pesas | 23.31 | 18.65 |
BGN Bulgarijos levas | 2.054 | 1.799 |
RON Rumunijos lėja | 5.643 | 4.829 |
GEL Gruzijos laris | 3.273 | 2.756 |
KZT Kazachstano tengė | 899.00 | 595.3 |
TRY Turkijos lira | 51.39 | 39.15 |
ILS Izraelio naujasis šekelis | 5.203 | 3.791 |
CNY Kinijos juanis | 8.655 | 7.501 |
JPY Japonijos jena | 184.6 | 163.9 |
AUD Australijos doleris | 1.876 | 1.743 |
CAD Kanados doleris | 1.719 | 1.589 |
RSD Serbijos dinaras | 140.6 | 105.5 |
ISK Islandijos krona | 175.9 | 149.5 |
HKD Honkongo doleris | 10.34 | 8.545 |
MYR Malaizijos ringitas | 6.232 | 4.41 |
SGD Singapūro doleris | 1.811 | 1.464 |
NZD N. Zelandijos doleris | 2.559 | 1.945 |
THB Tailando batas | 41.36 | 31.96 |
AED JAE dirhamas | 4.933 | 4.252 |
EGP Egipto svaras | 82.04 | 43.76 |
USD
GBP
SCP
NOK
SEK
DKK
RUB
BYN
PLN
UAH
CHF
CZK
HUF
MXN
BGN
RON
GEL
KZT
TRY
ILS
CNY
JPY
AUD
CAD
RSD
ISK
HKD
MYR
SGD
NZD
THB
AED
EGP 