Want the best course?
Contact us by phone or simply come during service hours, and we will immediately provide you with the best offer!
Laimingų klientų
0
k+
Thank you for joining our customer community of TOP EXCHANGE, the largest network of currency exchanges in Vilnius.
Here we will serve you kindly and quickly, providing a wide range of currency exchange services and one of the best foreign exchange rates.
Calculator
I HAVE |
||
| Amount, currency | ||
I WILL GET |
||
| Amount, currency | ||
Atliekant operaciją taip pat taikomas diferencijuotas komisinis mokestis, nurodytas meniu eilutėje KOMISINIS |
||
| Changing a larger amount? Click here and ASK FOR THE BEST COURSE! | ||
| Click here to RESERVE CURRENCY | ||
Exchange rates
Click on the selected row and see it more clearly
| Currency | We buy* for 1€ |
We sell* for 1€ |
|---|---|---|
USD JAV doleriai | 1.203 | 1.098 |
GBP D. Britanijos svaras | 0.919 | 0.841 |
SCP Škotijos svaras | 0.947 | 0.848 |
NOK Norvegijos krona | 14.63 | 12.99 |
SEK Švedijos krona | 12.63 | 11.24 |
DKK Danijos krona | 8.292 | 7.545 |
RUB Rusijos rublis | 100.00 | 80.00 |
BYN Baltarusijos rublis | 3.5 | 2.8 |
PLN Lenkijos zlotas | 4.429 | 4.134 |
UAH Ukrainos grivna | 60.00 | 45.00 |
CHF Šveicarijos frankas | 0.981 | 0.913 |
CZK Čekijos krona | 25.43 | 21.8 |
HUF Vengrijos forintas | 404.00 | 346.3 |
MXN Meksikos pesas | 22.5 | 18.00 |
RON Rumunijos lėja | 5.647 | 4.833 |
GEL Gruzijos laris | 3.272 | 2.755 |
KZT Kazachstano tengė | 876.6 | 580.4 |
TRY Turkijos lira | 52.7 | 40.16 |
ALL Albanijos lekas | 114.8 | 87.02 |
ILS Izraelio naujasis šekelis | 5.105 | 3.719 |
CNY Kinijos juanis | 8.486 | 7.354 |
JPY Japonijos jena | 188.9 | 167.8 |
AUD Australijos doleris | 1.839 | 1.709 |
CAD Kanados doleris | 1.711 | 1.582 |
RSD Serbijos dinaras | 140.4 | 105.3 |
ISK Islandijos krona | 175.4 | 149.1 |
HKD Honkongo doleris | 10.4 | 8.592 |
MYR Malaizijos ringitas | 6.114 | 4.327 |
SGD Singapūro doleris | 1.794 | 1.45 |
NZD N. Zelandijos doleris | 2.519 | 1.915 |
THB Tailando batas | 40.09 | 30.98 |
AED JAE dirhamas | 4.899 | 4.047 |
EGP Egipto svaras | 71.16 | 46.53 |
USD
GBP
SCP
NOK
SEK
DKK
RUB
BYN
PLN
UAH
CHF
CZK
HUF
MXN
RON
GEL
KZT
TRY
ALL
ILS
CNY
JPY
AUD
CAD
RSD
ISK
HKD
MYR
SGD
NZD
THB
AED
EGP 