Teikiame greitą ir patogią valiutos keitimo paslaugą bei siūlome vienus iš geriausių užsienio valiutų kursus ir įkainius. Keitykloje galite pirkti ar parduoti daugumos užsienio šalių valiutą.
I HAVE |
||
| Amount, currency | ||
I WILL GET |
||
| Amount, currency | ||
Atliekant operaciją taip pat taikomas diferencijuotas komisinis mokestis, nurodytas meniu eilutėje KOMISINIS |
||
| Changing a larger amount? Click here and ASK FOR THE BEST COURSE! | ||
| Click here to RESERVE CURRENCY | ||
Exchange rates
| Currency | We buy* for 1€ |
We sell* for 1€ |
|---|---|---|
USD JAV doleriai | 1.199 | 1.095 |
GBP D. Britanijos svaras | 0.916 | 0.838 |
SCP Škotijos svaras | 0.943 | 0.845 |
NOK Norvegijos krona | 13.66 | 11.25 |
SEK Švedijos krona | 12.29 | 10.88 |
DKK Danijos krona | 8.371 | 7.549 |
RUB Rusijos rublis | 90.00 | 78.00 |
BYN Baltarusijos rublis | 3.6 | 2.8 |
PLN Lenkijos zlotas | 4.388 | 4.07 |
UAH Ukrainos grivna | 60.00 | 51.00 |
CHF Šveicarijos frankas | 0.969 | 0.902 |
CZK Čekijos krona | 25.65 | 22.51 |
HUF Vengrijos forintas | 373.7 | 320.3 |
MXN Meksikos pesas | 22.15 | 17.72 |
RON Rumunijos lėja | 5.818 | 4.98 |
GEL Gruzijos laris | 3.209 | 2.611 |
KZT Kazachstano tengė | 828.4 | 548.5 |
TRY Turkijos lira | 55.81 | 42.52 |
ALL Albanijos lekas | 112.9 | 79.99 |
ILS Izraelio naujasis šekelis | 4.58 | 3.359 |
CNY Kinijos juanis | 8.212 | 7.117 |
JPY Japonijos jena | 190.3 | 169.00 |
AUD Australijos doleris | 1.735 | 1.612 |
CAD Kanados doleris | 1.705 | 1.576 |
RSD Serbijos dinaras | 140.5 | 105.3 |
ISK Islandijos krona | 172.00 | 146.2 |
HKD Honkongo doleris | 10.39 | 8.585 |
MYR Malaizijos ringitas | 6.101 | 4.318 |
SGD Singapūro doleris | 1.783 | 1.441 |
NZD N. Zelandijos doleris | 2.481 | 1.885 |
THB Tailando batas | 41.68 | 32.2 |
AED JAE dirhamas | 5.718 | 4.066 |
EGP Egipto svaras | 77.95 | 50.97 |
USD
GBP
SCP
NOK
SEK
DKK
RUB
BYN
PLN
UAH
CHF
CZK
HUF
MXN
RON
GEL
KZT
TRY
ALL
ILS
CNY
JPY
AUD
CAD
RSD
ISK
HKD
MYR
SGD
NZD
THB
AED
EGP